GIGA-7データ転送との比較
GIGA-7データ転送
№ | 項 目 | GIGA-7データ転送 | |
---|---|---|---|
1 | ファイルの共有性 | △ | サービス利用契約者から不特定の取引先1社へ対しての、インターネット経由での片方向の大容量データ転送が可能。 (標準で1社で1GB以内) |
2 | ファイル名の文字制限 | ○ | 日本語が使用可能。 |
3 | 専用ソフト | ○ | 不要 |
4 | 操作性 | ○ | Webアプリケーションなので操作が簡単。 |
5 | セキュリティ | ○ | SSL暗号化による高いセキュリティでの保護と、閉ざされた空間内でのデータ転送が可能。 |
○ | サービス利用契約者に限り、「ファイルアップロード・送信ページ」へのログイン用パスワードの設定と変更が随時可能。 (入力必須) |
||
○ | サービス利用契約者に限り、「受信ファイルダウンロードページ」へのログイン用パスワードの設定と変更が随時可能。 (入力自由) |
||
6 | 自動圧縮と自動リネーム処理 | ○ | アップロードファイルの自動圧縮(zip形式)と自動リネーム処理を行い、ダウンロード時間の短縮が可能。 |
7 | ファイル送信(預かり)の確認 | ○ | ファイルが届いた事を「ファイル預かり案内メール」で確認が可能。 |
8 | ファイル受信(受取り)の確認 | ○ | ファイルを受け取った事を「ファイル受取り確認メール」で確認が可能。 |
9 | 送信済みファイルの削除処理 | ○ | 送信後7日間が経過すると自動的にファイルの削除が可能。無駄の無いファイルの転送の為には、転送が完了したファイルは速やかに削除が必要。 |
10 | 取り扱えるファイルの容量 | ○ | 標準で合計1GB以内。(オプションで増量可能)取引先1社が占有 |
11 | 取り扱えるファイルの数量 | ○ | 標準で1GBの容量の範囲内で無制限。 |
12 | ファイルを保管出来る期間 | ○ | 標準で7日間以内。(オプションで延長可能) |
Secureメール(メールソフトを利用した場合)
№ | 項 目 | Secureメール(メールソフト利用) | |
---|---|---|---|
1 | ファイルの共有性 | ○ | サービス利用契約者と複数の取引先との間での、インターネット経由での双方向のファイル受け渡しが可能。 (標準で5社で1GB以内) |
2 | ファイル名の文字制限 | ○ | GIGA-7と同様 |
3 | 専用ソフト | ○ | GIGA-7と同様 |
4 | 操作性 | ○ | メールソフトなので特別な操作は不要。 |
5 | セキュリティ | ○ | SSL暗号化による高いセキュリティでの保護と、閉ざされた空間内でのメール受け渡しが可能。 GIGA-7と同様 |
○ | サービス利用契約者に限り、「Secureメールログインページ」へのログイン用IDとパスワードの設定と変更が随時可能。 (入力必須) GIGA-7と同様 |
||
6 | 自動圧縮と自動リネーム処理 | × | ダウンロード時間を短縮するためには、アップロードの前に圧縮・解凍ソフトを使用したファイルの圧縮処理が必要。 |
7 | ファイル送信(預かり)の確認 | ○ | メールのお届け先のメール受信時にメールの確認が可能。 |
8 | ファイル受信(受取り)の確認 | △ | メールソフトへの 「開封確認メッセージの要求」の設定が利用可能。 |
9 | 送信済みファイルの削除処理 | ○ | 送信後7日間が経過すると自動的にファイルの削除が可能。メールアカウントのプロパティで、詳細設定の配信設定を「サーバにメッセージのコピーを置く」に設定しなければ、「メールを受信」した時点で、受信メールはサーバから自動的に削除される。 |
10 | 取り扱えるファイルの容量 | △ | 標準で合計1GB以内。(オプションで増量可能)取引先複数社で共有 |
11 | 取り扱えるファイルの数量 | ○ | GIGA-7と同様 |
12 | ファイルを保管出来る期間 | △ | 最長で7日間以内。(延長オプションは無し) |
Secureメール(ブラウザーを利用した場合)
№ | 項 目 | Secureメール(ブラウザー利用) | |
---|---|---|---|
1 | ファイルの共有性 | ○ | サービス利用契約者と複数の取引先との間での、インターネット経由での双方向のファイル受け渡しが可能。 (標準で5社で1GB以内) |
2 | ファイル名の文字制限 | ○ | GIGA-7と同様 |
3 | 専用ソフト | ○ | GIGA-7と同様 |
4 | 操作性 | ○ | Web-Mail感覚のソフトなので特別な操作は不要。 |
5 | セキュリティ | ○ | SSL暗号化による高いセキュリティでの保護と、閉ざされた空間内でのファイル受け渡しが可能。 GIGA-7と同様 |
○ | サービス利用契約者に限り、「ファイル一時預かりサービスログインページ」へのログイン用IDとパスワードの設定と変更が随時可能。(入力必須) GIGA-7と同様 |
||
○ | サービス利用契約者に限り、「一時預かりファイルダウンロードページ」へのログイン用パスワードの設定と変更が随時可能。(入力必須) GIGA-7と同様(但し、入力は必須) |
||
6 | 自動圧縮と自動リネーム処理 | × | ダウンロード時間を短縮するためには、アップロードの前に圧縮・解凍ソフトを使用したファイルの圧縮処理が必要。 |
7 | ファイル送信(預かり)の確認 | × | E-Mail等での案内が必要。 |
8 | ファイル受信(受取り)の確認 | × | E-Mail等での連絡が必要。 |
9 | 送信済みファイルの削除処理 | ○ | 送信後7日間が経過すると自動的にファイルの削除が可能。無駄の無いファイルの受け渡しの為には、受け渡しが完了したファイルは速やかに削除が必要。 GIGA-7と同様 |
10 | 取り扱えるファイルの容量 | △ | 標準で合計1GB以内。(オプションで増量可能)取引先複数社で共有 |
11 | 取り扱えるファイルの数量 | ○ | GIGA-7と同様 |
12 | ファイルを保管出来る期間 | △ | 最長で7日間以内。(延長オプションは無し) |